ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Информационно-аналитический портал
электронного правительства
© 2012-2025 Все права защищены
Наименование | Значение |
---|---|
Идентификационный номер | 3234012310-Plan_kbdohod |
Наименование набора данных | Cведения об исполнении консолидированного бюджета Брянской области по доходам в разрезе видов доходов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом отчетного финансового года |
Описание набора данных | Cведения об исполнении консолидированного бюджета Брянской области по доходам в разрезе видов доходов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом отчетного финансового года. |
Ключевые слова | Отчет |
Рубрика | Экономика |
Владелец набора данных | Департамент финансов Брянской области |
Ответственное лицо | Прудников С.П. |
Номер телефона | 4832 67-10-52 |
Адрес электронной почты | oblfin@bryanskoblfin.ru |
Гиперссылка (URL) на набор | https://bryanskoblfin.ru/open/opendata// |
Формат данных | CSV |
Гиперссылка (URL) на описание структуры набора данных | https://bryanskoblfin.ru/open/opendata// |
Дата первой публикации | 16.05.2016 |
Дата последнего внесения изменений | |
Дата актуальности набора данных | 01.10.2016 |
Содержание последнего изменения | Отчет на 01.10.2016 |